產品名稱:isoplan 1100 GREENLINE
上架時間:isoplan 1100 GREENLINE
產品簡介:是一種耐高溫絕緣材料,基于特殊的可生物降解的礦物纖維,應用溫度高達1000°C。 該材料的另外的優點是其非常低的熱導率值。
Isoplan1000 GreenLine性能參數及規格:
密度 | DIN 28 090-2 | g/cm3 | 0.94 | |||
典型溫度 | - | °C | 1000 | |||
壓縮率 | ASTM F 36 K | % | 8 | |||
回彈率 | ASTM F 36 K | %. | 61 | |||
抗拉強度 | DIN 52910 | N/mm2 | 3.7 | |||
灼燒失量 | DIN 52911 | % | 16 | |||
厚度收縮 | 6h/800℃ | % | 1.5 | |||
6h/1000℃ | % | 7.6 | ||||
縱向/橫向 | 6h/800℃ | % | 0.8 | |||
熱傳導系數(平均溫度400℃) | W/m.k | 0.13 | ||||
其他 | ||||||
顏色 :白色(印刷綠色蜂窩) | ||||||
板材尺寸 – 標準 :1000 × 1000 mm | 誤差 : | +/- 5% | ||||
厚度 :2.0 / 3.0/ 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 / 10.0 mm | 誤差 : | +/- 5% |
230_TDBisoplan1000_e(1000技術參數).pdf
6303_Brochure_isoplan_GREENLINE_en(綜合樣本).pdf
下一篇:novapress 260